Llista de Wikipedies

De testwiki
La revisión del 20 mar 2025 a les 03:30 por imported>XabatuBot (Anovar estadístiques)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente→ (difs.)
Saltar a navegación Saltar a la gueta

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2025-03-20 03:30)

Llingua Llingua (llocal) Plantía:Abreviatura[2] Plantía:Abreviatura Páxines Ediciones Plantía:Abreviatura Usuarios Plantía:Abreviatura[3] Archivos Plantía:Abreviatura[4]
1 English Plantía:Lang en 6 969 020 62 764 079 1 276 624 889 848 48 874 273 125 967 934 148 1 304
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 116 777 11 229 697 35 057 876 6 125 493 155 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 998 267 8 243 623 252 609 169 171 4 543 259 17 862 130 453 94
4 Francés français fr 2 672 145 13 416 998 223 582 915 141 5 138 135 19 094 73 187 269
5 Suecu svenska sv 2 607 258 6 299 441 57 066 641 65 943 115 2 118 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 182 422 4 692 517 68 893 711 29 1 394 970 3 771 20 19
7 Rusu русский ru 2 034 878 8 225 580 143 782 599 66 3 723 116 9 373 258 778 162
8 Español español es 2 018 218 8 375 571 165 776 051 56 7 368 448 14 743 0 196
9 Italianu italiano it 1 909 031 8 245 472 143 834 319 118 2 616 865 7 959 123 033 192
10 Polacu polski pl 1 651 766 3 855 285 76 054 392 94 1 363 399 4 369 261 35
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 626 655 2 148 060 11 292 585 8 257 951 200 1 318 1
12 Chinu 中文 zh 1 468 786 7 973 294 86 189 782 64 3 685 919 7 139 68 469 212
13 Xaponés 日本語 ja 1 455 496 4 269 914 103 966 671 40 2 295 919 12 975 4 839 91
14 Ucraín українська uk 1 370 593 4 869 884 44 843 095 49 792 799 3 264 114 808 60
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 588 19 504 735 72 515 399 15 983 570 1 299 26 689 737
16 Samareñu Winaray war 1 266 640 2 870 342 7 701 034 3 62 285 82 42 4
17 Árabe العربية ar 1 255 761 8 699 849 69 798 967 25 2 697 391 3 854 54 567 282
18 Portugués Idioma português pt 1 145 584 5 871 623 69 577 976 52 3 202 362 8 557 64 901 202
19 Persa فارسی fa 1 032 678 5 819 996 41 348 847 35 1 378 172 4 715 93 818 153
20 Catalán ca ca 770 679 1 931 333 34 806 465 26 508 967 1 206 11 414 41
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 723 372 3 970 940 27 023 245 47 1 535 482 3 213 61 006 137
22 Serbiu српски / srpski sr 704 117 4 190 873 29 084 849 15 412 224 2 434 39 023 170
23 Coreanu 한국어 ko 700 022 3 357 160 38 860 025 30 884 290 1 778 14 234 167
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 643 929 1 851 785 24 990 577 38 642 994 3 052 4 47
25 Turcu Türkçe tr 631 156 3 292 839 35 065 854 23 1 649 635 2 505 42 905 189
26 Chechenu нохчийн ce 601 470 1 191 217 10 458 169 3 40 991 54 331 8
27 Finlandés suomi fi 590 580 1 528 923 23 064 390 36 598 600 1 610 77 871 38
28 Checu čeština cs 565 180 1 580 172 24 724 224 33 691 922 2 487 1 50
29 Húngaru magyar hu 555 473 1 582 282 27 925 089 26 584 660 1 573 9 234 60
30 Rumanu Idioma rumanu ro 511 495 2 888 214 16 825 633 16 684 920 2 948 117 913 126
31 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 502 535 831 020 4 410 822 6 54 846 92 6 815 2
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 460 522 4 624 864 42 421 925 8 239 103 493 9 968 750
33 Vascu euskara eu 457 895 991 880 10 210 430 12 171 559 544 0 14
34 Malayu Bahasa Melayu ms 414 783 1 140 187 6 478 206 13 351 391 701 18 414 17
36 Hebréu עברית he 371 968 1 575 443 40 647 973 31 1 197 750 3 043 84 330 270
37 Esperantu Esperanto eo 367 886 826 926 9 028 202 12 234 576 305 18 948 17
38 Armeniu Հայերեն hy 317 839 1 168 679 10 249 686 10 152 422 563 12 244 63
39 Danés dansk da 307 339 965 051 11 969 633 26 508 172 2 075 2 57
40 Búlgaru български bg 303 098 684 118 12 507 020 23 357 040 711 13 29
41 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 291 528 1 097 323 5 415 714 13 157 869 451 3 880 38
42 Galés Cymraeg cy 281 915 511 258 13 464 205 11 96 237 124 11 650 17
43 Inglés simple Simple English simple 266 177 871 975 10 116 732 20 1 571 121 1 502 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 252 859 584 416 7 980 277 11 261 358 517 0 23
45 Bielorrusu беларуская be 252 101 710 029 4 949 952 10 150 595 312 3 440 23
46 Estoniu eesti et 251 453 591 115 6 828 929 34 203 318 590 701 21
47 Griegu Ελληνικά el 248 774 714 271 11 000 043 22 447 045 961 19 071 54
48 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 983 578 678 1 570 679 4 54 778 108 464 5
49 kazaquistanín қазақша kk 238 866 648 289 3 441 804 12 164 316 301 11 996 16
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 228 292 472 716 3 162 257 5 20 780 64 180 8
51 Croata hrvatski hr 225 532 481 172 7 135 164 14 325 916 465 21 847 19
52 Lituanu lietuvių lt 221 613 551 319 7 508 276 9 195 986 359 26 379 30
53 Gallegu galego gl 219 745 540 307 6 998 208 6 153 021 258 36 28
54 Urdú اردو ur 219 044 1 140 316 6 904 351 8 191 891 254 7 613 107
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 202 891 602 691 8 060 444 13 306 795 550 14 883 52
56 Eslovenu slovenščina sl 191 941 487 746 6 396 979 22 240 251 347 8 654 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 780 187 708 241 702 2 9 390 44 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 180 375 497 683 4 755 058 6 167 624 298 15 894 30
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 174 213 394 136 3 588 967 15 141 862 159 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 172 613 591 215 4 220 473 32 242 049 317 9 111 42
61 Tailandés ไทย th 172 451 1 142 050 12 185 567 18 497 037 1 217 17 169 337
62 Bengalín বাংলা bn 165 793 1 309 413 8 051 433 15 487 111 1 262 19 923 293
63 Hindi हिन्दी hi 165 191 1 365 541 6 369 363 7 848 483 1 228 4 633 246
64 Macedoniu македонски mk 150 921 578 689 5 335 926 12 122 027 256 9 535 74
65 Llatín Latina la 139 968 286 473 3 873 127 21 190 295 149 0 15
67 Asturianu asturianu ast 137 158 243 292 4 345 098 8 132 112 110 0 11
68 Letón latviešu lv 133 590 536 566 4 237 093 14 129 247 293 27 191 72
69 Afrikaans Afrikaans af 123 247 404 199 2 742 494 14 186 134 200 9 741 35
70 Taxiku тоҷикӣ tg 114 926 280 862 1 426 198 6 56 605 76 528 11
71 Idioma telugu తెలుగు te 109 637 379 131 4 405 741 11 135 575 213 14 208 70
72 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 781 251 107 863 409 4 127 372 132 2 914 6
73 Albanés shqip sq 101 886 311 159 2 769 305 10 170 508 296 3 768 38
74 Marathi मराठी mr 99 607 321 505 2 543 833 10 169 173 294 7 528 39
75 Malgax Malagasy mg 99 003 253 644 1 096 431 3 35 156 53 3 11
76 Suaḥili Kiswahili sw 98 432 195 847 1 407 093 15 75 252 566 1 181 7
77 Bosniu bosanski bs 94 592 372 546 3 676 580 9 167 600 167 5 513 85
78 Occitanu occitan oc 90 696 165 793 2 453 849 4 57 641 84 831 10
79 Curdu kurdî ku 90 280 285 176 1 929 508 3 79 283 105 556 32
80 Bretón brezhoneg br 87 980 156 648 2 132 554 5 83 442 99 528 8
82 Idioma malabar മലയാളം ml 86 666 540 701 4 259 991 14 190 983 241 7 328 216
83 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 280 180 048 1 032 754 3 57 001 47 0 7
84 Curdu (Soraní) کوردی ckb 76 258 245 199 1 431 735 7 67 633 158 2 970 29
85 Idioma kirguís Кыргызча ky 75 881 109 011 505 093 2 42 870 83 2 679 1
86 Lombardu lumbaart lmo 75 848 147 576 1 302 619 4 46 674 60 802 8
87 Xavanés Basa Jawa jv 74 409 184 797 1 717 856 5 65 746 89 4 344 20
88 Panyabí occidental پنجابی pnb 74 000 137 136 681 826 2 40 400 65 31 4
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 493 165 983 869 945 2 29 312 29 0 9
90 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 70 724 91 692 863 479 2 35 165 71 0 1
91 Piamontés Piemontèis pms 70 034 105 878 876 148 4 29 266 37 1 893 2
92 Venecianu vèneto vec 69 388 143 017 1 178 295 4 38 209 44 724 9
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 839 141 340 2 595 055 7 64 853 77 2 545 26
94 Baskir башҡортса ba 63 790 183 504 1 280 982 4 43 757 84 1 430 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 990 99 208 676 861 7 33 326 74 421 2
96 Irlandés Gaeilge ga 61 554 108 804 1 258 130 7 65 309 92 1 005 7
97 Islandés íslenska is 59 904 155 985 1 902 589 13 103 913 176 3 229 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 803 74 967 376 059 3 26 832 45 0 0
99 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 57 553 184 534 797 671 10 53 061 105 1 847 21
100 Chuvasiu Чӑвашла cv 57 480 118 219 849 730 2 37 021 41 530 8
101 Ḥausa Hausa ha 57 077 88 463 600 263 10 34 217 170 0 2
102 Frisón occidental Frysk fy 56 357 169 884 1 189 200 8 52 589 74 7 463 28
103 Ido Ido io 54 454 75 704 1 066 352 5 41 204 53 0 2
104 Mazandaraní مازِرونی mzn 50 589 86 843 279 751 3 40 802 40 365 2
105 Tagalu Tagalog tl 48 355 245 501 2 146 833 10 148 516 132 1 885 145
106 Aragonés aragonés an 48 351 166 840 2 259 013 9 81 455 72 1 602 81
107 Idioma guilakí گیلکی glk 48 137 57 155 152 673 3 17 136 38 810 0
108 Chinu vu 吴语 wuu 45 123 63 151 337 571 2 117 146 71 13 1
109 Zazaki Zazaki diq 42 303 63 747 534 816 3 30 509 34 193 2
110 Igbo Igbo ig 41 160 54 280 203 802 4 23 797 71 0 0
111 Volapük Volapük vo 40 778 158 012 3 310 010 2 37 634 36 0 173
112 Yoruba Yorùbá yo 35 125 59 484 592 532 6 30 721 74 160 5
113 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 420 138 255 895 866 3 115 813 70 457 59
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 33 558 154 546 1 293 638 4 91 177 217 2 349 109
115 Alemánicu Alemannisch als 31 005 74 129 1 063 905 7 109 955 98 600 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 520 131 852 881 180 3 81 139 75 0 74
117 Nepales नेपाली ne 29 895 110 827 1 274 520 5 70 828 102 1 429 84
118 Kotava Kotava avk 29 892 36 316 145 889 6 6 675 24 0 0
119 Interlingua interlingua ia 29 857 45 234 672 982 6 53 944 47 4 4
120 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 540 55 676 233 097 2 34 076 42 0 4
121 Balinés Bali ban 27 934 56 537 213 708 3 38 777 56 143 4
122 Bávaru Boarisch bar 27 174 110 327 846 367 2 74 155 58 1 152 72
123 Sicilianu sicilianu scn 26 349 55 940 763 532 4 47 241 37 1 099 17
124 Mongol монгол mn 25 267 110 166 811 750 4 95 394 114 1 336 83
125 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 449 894 513 2 26 792 19 35 33
126 Quechua Runa Simi qu 24 128 58 019 676 062 2 31 908 43 0 23
127 Navajo Diné bizaad nv 22 659 37 310 308 110 2 18 958 20 737 3
128 Cingalés සිංහල si 22 559 160 739 737 204 3 71 785 96 2 909 172
129 Megrelianu მარგალური xmf 21 751 40 711 237 165 4 21 072 28 0 4
130 Pashtu پښتو ps 20 458 72 535 348 853 4 35 357 60 1 807 31
131 Frisón septentrional Nordfriisk frr 20 220 50 357 270 886 4 22 019 29 1 477 12
132 Osetiu Ирон os 20 042 72 999 576 714 3 26 182 29 150 55
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 351 83 240 556 159 4 38 545 62 170 73
134 Sindhi سنڌي sd 18 934 65 886 309 838 4 19 933 50 157 29
135 Bicolano central Bikol Central bcl 18 930 46 436 283 740 3 26 793 65 798 13
136 Tumbuka chiTumbuka tum 18 693 38 833 103 648 1 9 541 24 140 3
137 Asamés অসমীয়া as 17 448 107 079 494 465 6 44 350 120 2 147 122
138 Sakha саха тыла sah 17 409 52 681 414 309 4 26 722 38 1 765 32
139 Saraiki سرائیکی skr 16 823 20 770 53 006 2 3 203 30 0 0
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 645 33 465 103 276 4 23 118 35 0 3
142 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 987 32 421 577 972 5 29 948 34 290 19
143 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 901 20 326 204 360 1 14 284 26 0 1
144 Yiddish ייִדיש yi 15 504 44 224 595 285 3 55 660 46 985 46
145 Amáricu አማርኛ am 15 403 46 675 383 431 1 50 553 56 1 785 34
146 Ilocanu Ilokano ilo 15 396 70 431 402 846 2 18 586 24 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 082 68 474 481 513 7 30 946 36 622 88
148 Napolitanu Napulitano nap 14 895 24 086 669 097 3 32 042 28 287 11
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 799 23 119 58 033 3 6 812 26 0 1
150 Maithili मैथिली mai 14 181 44 148 266 483 5 15 361 36 125 27
151 Feroés føroyskt fo 14 149 41 015 383 581 3 32 026 39 0 34
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 975 35 748 385 003 4 26 444 32 126 26
153 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 809 33 113 101 893 2 5 183 17 73 6
155 Occidental Interlingue ie 13 090 17 333 163 953 1 21 718 38 0 1
157 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 084 35 419 157 848 3 28 256 29 2 736 13
158 Achenés Acèh ace 12 975 27 868 152 218 3 30 165 38 0 7
159 Santali Santhali sat 12 936 27 554 167 027 3 9 089 48 0 8
160 Valón walon wa 12 581 29 995 411 923 4 26 322 35 699 26
161 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 275 79 054 491 769 3 42 527 98 445 184
162 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 12 250 26 834 227 245 5 12 117 41 0 12
163 dagbani dagbanli dag 11 918 22 727 107 221 2 5 349 57 0 4
164 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Plantía:Lang zgh 11 667 19 469 74 258 3 4 205 42 0 2
165 Zulú isiZulu zu 11 609 25 715 112 260 1 22 914 44 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 499 51 542 320 552 2 35 784 61 187 75
167 Shona chiShona sn 11 465 20 410 111 892 1 18 980 22 0 3
168 Ligur Ligure lij 11 379 27 838 256 134 7 17 820 33 18 19
169 Meadow Mari олык марий mhr 11 333 30 796 199 693 1 15 482 24 0 19
170 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 11 307 36 049 317 249 4 45 397 59 808 42
171 Banjar Bahasa Banjar bjn 11 153 33 565 101 530 3 15 792 63 2 12
172 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 540 84 130 423 617 5 15 649 41 292 245
173 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 652 106 720 1 11 560 13 0 5
174 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 424 17 127 58 484 3 6 991 22 0 1
175 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 336 19 802 129 669 1 34 481 32 0 5
176 Pampangu Kapampangan pam 10 074 23 127 308 383 2 22 867 29 394 22
177 Rusinu русиньскый rue 9 900 21 472 154 503 2 32 445 38 87 10
178 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9 471 16 651 170 476 1 23 697 31 0 6
180 tolışi Plantía:Lang tly 9 042 12 739 110 909 2 3 712 24 1 1
181 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 8 842 20 278 103 075 4 13 622 41 51 9
182 Bihari भोजपुरी bh 8 791 79 070 781 386 2 37 381 47 54 632
183 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 733 11 154 52 001 1 7 524 17 0 0
184 Corsu corsu co 8 414 17 733 395 909 2 24 720 41 0 27
185 Somalín Soomaaliga so 8 279 25 874 272 849 1 40 299 96 0 48
186 Fula Fulfulde ff 8 117 21 520 101 574 3 10 871 46 0 13
187 West Flemish West-Vlams vls 8 089 22 174 321 228 5 28 699 29 348 44
188 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 8 018 16 254 120 142 1 15 404 54 0 8
189 Maorí Māori mi 7 969 15 324 165 634 2 20 724 23 0 9
191 Sami septentrional davvisámegiella se 7 899 20 960 304 183 5 31 245 28 0 40
192 Idioma erzya эрзянь myv 7 870 30 782 151 766 4 13 993 21 0 42
193 Sardu sardu sc 7 673 17 340 185 474 4 26 711 37 157 17
194 Maltés Malti mt 7 254 22 966 321 105 4 24 922 49 722 66
195 Moksha мокшень mdf 7 200 22 241 95 891 3 10 664 15 0 19
196 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 105 19 627 144 888 1 32 079 30 0 23
197 Córnicu kernowek kw 7 088 14 700 220 818 2 17 030 28 6 17
198 Vepsiu vepsän kel’ vep 7 000 36 818 175 829 1 17 058 23 0 87
199 Turcomanu Türkmençe tk 6 918 17 148 260 871 4 30 719 47 332 33
200 Cabiliu Taqbaylit kab 6 895 16 805 110 665 1 15 007 24 0 14
201 Manx Gaelg gv 6 853 35 467 357 402 3 21 526 28 175 176
202 Chinu gan 贛語 gan 6 760 34 309 399 615 2 49 872 26 40 193
203 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 6 521 16 695 105 225 2 12 182 33 26 15
205 Zelandés Zeêuws zea 6 517 12 485 154 189 3 14 455 20 1 10
206 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 431 30 508 151 614 2 22 432 35 9 70
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6 112 25 556 125 317 5 5 398 31 0 50
208 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 893 13 884 133 348 2 20 600 32 0 18
209 Picardu Picard pcd 5 880 11 679 75 986 2 19 360 35 50 6
210 Franco-provenzal arpetan frp 5 801 17 678 228 223 2 17 932 24 0 54
211 Idioma udmurtu удмурт udm 5 702 19 760 128 304 2 16 248 21 8 39
212 Komi коми kv 5 685 19 198 146 010 1 15 660 26 0 43
213 tachelhit taclḥit shi 5 608 9 195 56 123 1 6 057 28 0 2
214 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 476 8 843 189 436 3 18 046 22 0 8
215 Llingua aymara Aymar aru ay 5 176 8 884 101 057 1 17 966 23 0 6
216 Normandu Nouormand nrm 5 031 10 638 220 744 2 14 261 16 0 26
217 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 759 19 738 220 230 1 131 633 61 299 111
218 Lingala lingála ln 4 732 11 249 132 156 4 14 313 32 34 22
219 Friulanu furlan fur 4 543 10 543 179 024 2 15 538 31 314 30
220 Carelianu Livvinkarjala olo 4 525 13 294 37 449 2 7 787 19 0 11
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 507 9 603 152 855 5 16 260 27 0 20
222 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 459 7 133 41 555 1 14 383 26 0 2
223 Lao ລາວ lo 4 456 14 210 114 898 2 20 544 41 23 39
224 Lezgianu лезги lez 4 424 14 600 96 683 3 11 813 25 11 35
225 Náhuatl Nāhuatl nah 4 295 13 347 521 462 3 23 383 17 168 174
226 Mirandés Mirandés mwl 4 275 10 722 105 252 1 14 219 17 0 22
227 Twi Twi tw 4 192 7 939 128 371 3 16 921 34 0 13
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 128 10 810 123 451 4 14 267 14 381 30
229 Estremeñu estremeñu ext 3 894 8 833 134 997 1 18 754 28 0 25
230 Xudeoespañol Ladino lad 3 813 13 466 214 114 4 22 908 33 21 102
231 Romanche rumantsch rm 3 783 9 725 167 021 3 21 715 25 48 42
232 Avar авар av 3 622 17 856 93 978 2 16 197 25 0 81
233 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 613 9 448 213 060 4 10 911 15 0 59
234 Doteli डोटेली dty 3 590 21 532 242 884 2 7 350 21 3 282
235 Tuvanu тыва дыл tyv 3 530 13 365 48 729 1 10 077 16 0 28
236 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 468 12 958 62 853 1 9 272 17 0 36
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 424 11 610 146 136 1 19 793 23 0 72
238 Luganda Luganda lg 3 370 7 450 36 798 1 9 586 22 0 7
239 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 120 12 426 135 510 2 26 622 21 931 97
241 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 3 001 10 728 1 609 161 3 23 962 11 0 994
242 Zhuanganu Vahcuengh za 2 965 5 428 42 349 1 11 662 17 0 5
243 Gagauz Gagauz gag 2 884 7 673 72 785 2 15 498 32 0 26
244 Betawi Plantía:Lang bew 2 872 6 830 28 717 3 1 647 31 0 8
245 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 870 6 060 99 584 1 18 991 24 0 20
246 Buriatu буряад bxr 2 854 11 239 73 415 2 16 496 20 9 56
247 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 847 7 962 31 048 1 2 178 17 0 13
248 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 802 7 029 92 087 4 12 878 15 0 30
249 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 2 789 13 796 54 022 2 2 702 35 0 61
250 Sakizaya Sakizaya szy 2 734 6 149 138 415 1 3 640 11 0 35
251 Tulu ತುಳು tcy 2 665 14 871 162 801 3 7 410 33 13 230
252 Pangasinense Pangasinan pag 2 607 6 703 78 682 1 9 062 19 0 29
253 atayal atayal tay 2 583 3 216 61 112 1 2 255 13 0 1
254 Pali पालि pi 2 559 4 677 102 558 1 7 927 14 1 15
255 Kumoring Plantía:Lang kge 2 540 3 972 29 591 2 656 14 0 2
256 fɔ̀ngbè Plantía:Lang fon 2 527 4 023 25 406 2 1 476 20 0 2
257 Awadhi ქართული awa 2 492 5 772 27 269 1 3 955 28 0 8
258 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 393 15 452 69 688 2 5 236 14 37 134
259 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 364 15 661 115 013 2 11 218 22 0 232
260 Xhosa isiXhosa xh 2 182 5 367 38 772 1 14 470 26 0 15
261 Tswana Setswana tn 2 121 6 041 39 679 1 11 379 31 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2 062 3 250 16 097 4 5 298 21 0 2
263 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 023 5 991 106 621 1 35 798 28 0 68
264 Tonganu lea faka-Tonga to 2 021 5 503 43 547 2 11 786 14 12 23
265 Dagaare Plantía:Lang dga 2 004 5 259 47 167 1 1 017 16 0 24
266 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 947 6 713 45 357 3 4 435 18 0 40
267 Oromu Oromoo om 1 925 5 311 44 206 1 12 139 17 0 26
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 912 6 554 96 902 2 22 201 23 0 87
269 Novial Novial nov 1 852 4 780 179 984 2 12 763 30 0 94
270 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 809 3 514 22 104 1 9 592 15 0 6
271 Nias Li Niha nia 1 753 4 348 25 095 3 2 355 12 0 13
272 Xamaicanu Patois jam 1 722 3 110 22 322 1 10 548 25 0 5
273 Wolof Wolof wo 1 714 5 510 106 487 1 16 371 26 0 95
274 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 713 3 432 18 419 1 5 260 13 0 5
275 Calmucu хальмг xal 1 678 12 230 90 878 1 10 714 11 0 294
276 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 649 7 109 48 119 2 10 778 17 0 74
277 angika अंगिका anp 1 643 5 044 21 318 2 2 696 16 0 18
278 N'ko ߒߞߏ nqo 1 539 3 350 12 221 2 4 921 17 0 5
279 Kikongo Kongo kg 1 532 3 970 47 888 1 11 921 22 0 31
280 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 519 4 104 37 163 1 9 974 20 0 26
281 Madurese Madhurâ mad 1 491 10 165 34 983 3 3 504 68 0 116
282 Bislama Bislama bi 1 467 3 438 43 651 1 14 300 22 0 23
283 gun Gungbe guw 1 427 2 566 39 824 1 1 928 45 0 10
284 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 386 5 766 88 028 1 14 746 18 0 152
286 Sesotho Sesotho st 1 383 5 148 32 841 1 11 576 25 0 47
287 Kadazandusun Plantía:Lang dtp 1 376 6 310 20 165 3 1 364 23 0 41
288 Tetun tetun tet 1 372 3 924 69 278 2 10 520 14 0 61
289 Jaku Iban Plantía:Lang iba 1 349 3 288 11 693 2 643 19 0 7
290 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 340 2 525 26 807 3 2 424 40 0 8
291 Lojban Lojban jbo 1 338 5 788 113 340 1 17 995 22 0 217
292 tyap tyap kcg 1 307 5 963 36 285 2 2 142 16 1 77
293 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 286 5 835 86 057 2 27 403 36 0 185
294 Lak лакку lbe 1 265 15 927 53 182 2 9 087 12 0 449
295 Tahitianu reo tahiti ty 1 221 3 021 53 684 1 8 096 15 0 39
296 seediq seediq trv 1 201 2 202 102 592 1 2 458 14 0 32
297 Samoanu Gagana Samoa sm 1 171 6 129 47 361 1 11 316 13 0 139
298 Batak Mandailing Plantía:Lang btm 1 159 2 594 11 375 1 851 19 0 7
299 Yerwa Kanuri Plantía:Lang knc 1 157 1 933 22 301 2 459 19 0 5
300 amis Pangcah / 'Amis ami 1 146 2 186 46 226 1 2 914 16 0 17
301 ꠍꠤꠟꠐꠤ Plantía:Lang syl 1 138 4 489 25 392 1 495 45 0 49
302 Sranan Sranantongo srn 1 131 2 729 39 922 1 8 416 13 0 29
303 altái алтай тил alt 1 102 6 666 47 505 2 3 670 15 0 182
304 en:Latgalian latgaļu ltg 1 091 3 376 36 864 1 8 100 13 0 48
305 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 072 2 663 17 475 1 3 745 11 0 14
306 Chichewa Chi-Chewa ny 1 066 5 089 43 545 2 11 549 21 0 122
307 Suazi SiSwati ss 1 049 3 170 41 207 3 9 510 25 0 53
308 moore Plantía:Lang mos 1 037 1 490 26 813 0 739 10 0 3
309 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 026 4 072 50 589 1 28 258 25 0 109
310 Kʋsaal Plantía:Lang kus 1 023 1 559 12 737 0 688 18 0 2
311 Ewé eʋegbe ee 1 002 4 115 58 287 2 15 886 16 0 137
312 Batak Toba Plantía:Lang bbc 973 1 755 11 714 2 1 575 16 0 4
313 Tsonga Xitsonga ts 912 4 136 39 188 2 11 365 13 0 118
314 frafra gurenɛ gur 904 2 392 16 706 1 1 579 9 0 19
315 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 897 3 771 47 193 1 21 183 13 0 128
316 Bambara bamanankan bm 891 3 325 41 654 1 11 878 18 0 93
317 Vienda Tshivenda ve 808 2 371 20 870 1 8 713 22 0 33
318 fanti fat fat 799 4 223 17 388 2 1 521 34 0 76
319 Romanín Romani rmy 761 2 848 56 752 1 18 663 16 0 150
320 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 722 2 276 25 226 1 12 805 22 0 51
321 Kirundi Kirundi rn 702 2 688 25 128 1 10 625 15 0 75
322 Igala Plantía:Lang igl 677 1 042 27 987 1 786 16 0 8
323 wayú wayuunaiki guc 644 1 296 16 440 2 1 941 16 0 13
324 руски Plantía:Lang rsk 639 1 028 9 139 1 782 16 0 3
325 Iñupiaq Iñupiak ik 599 2 866 40 113 1 9 587 11 0 200
326 Adigué адыгабзэ ady 557 4 307 15 405 1 8 580 21 0 162
